可室温固化、可加热快速固化。固化前流动性好、使用操作时间适中,有较好自脱泡性,使用时操作方便;
优异的耐高低温性能,固化后可在-50℃~200℃下使用;
优异的电气绝缘性能,耐电弧电晕及抗冲击,对电器元器件长期保护;
良好的耐水、耐臭氧、卓越的耐老化性能,能可有效防止水汽的渗入,保持长久密封性能;
导热性能优异,可保证电子元器件有效散热。
用途:广泛用于各种电气设备、电子器件的灌封、粘接,起散热、密封及减震作用。 用于电动汽车电池组件的灌封保护。 用于车载充电机、充电桩电源模块的导热灌封。
加成型有机灌封胶 | ||||||
产品名称 | 外观 | 混合比例 (重量/体积比) | 混合后粘度mPa•s)GB/T 2794 | 硬度 (Shore A) GB/T 531.1 | 导热系数W/(m•K) ISO 22007-2 | 阻燃等级 UL·94 |
4926动力 | 灰 | 1:1 | 800~1500 | 20~30 | 0.5 | V-0 |
4926 | 灰 | 1:1 | 3000~6000 | 50~60 | 0.8 | V-0 |
4926高导热 | 灰 | 1:1 | 10000~20000 | 30~50 | 1.5 | V-0 |
GA-0230-2 | 灰 | 1:1 | 3000~3500 | 40~50 | 0.8 | V-0 |
4925 | 透明 | 1:1 | 1000~2000 | 锥入度(1/10mm,25℃)200~260 | / | / |
缩合型有机硅灌封胶 | ||||||
产品名称 | 颜色 | 混合比例 (重量/体积比) | 混合后粘度mPa•s)GB/T 2794 | 硬度 (Shore A) GB/T 531.1 | 导热系数W/(m•K) ISO 22007-2 | 阻燃等级 UL·94 |
4808 | 白 | 6:1 | 2500~3500 | 40~50 | 0.4 | V-1 |
4808-1 | 白/灰 | 10:1 | 2500~4000 | 35~45 | 0.6 | V-0 |
4808-2 | 灰 | 1:1 | 3000~6000 | 20~35 | 0.4 | V-1 |
联系人:陶先生
电话:0371-66831800
手机:18637188155
Q Q:53837076
邮箱:sulexin168@126.com
地址:郑州市管城区城东路南路155号