通过基材表机的湿气引发固化,固化速度快。广泛用于小部件的快速固定,粘接基材广泛。根据不同的市场需求,设计丰富的产品,无溶剂,不需要混合,固化速度快,粘接范围广,粘接强度大。
产品名称 | 产品描述 | 外观 | 粘度 (mPa.s) | 初固时间 (S) | 填充间隙(mm) | 剪切强度 (MPa) | 耐温性 (°C) | 包装 |
乙基瞬干胶系列 | ||||||||
TEK498 | 耐高温 | 无色透明 | 500 | 25 | 0.15 | 25 | -55~120 | 20g 500g |
TEK495 | 通用型,低粘度 | 无色透明 | 40 | 10 | 0.10 | 14 | -55~80 | 20g 500g |
TEK401 | 通用型,低粘度 | 无色透明 | 110 | 5 | 0.10 | 20 | -55~80 | 20g 500g |
TEK406 | 塑料&橡胶,低粘 | 无色透明 | 20 | 5 | 0.10 | 22 | -55~80 | 20g 500g |
TEK435 | 増韧,无色 | 无色透明 | 170 | 15 | 0.10 | 19 | -50~100 | 20g 500g |
TEK416 | 通用性,中等粘度 | 无色透明 | 1200 | 30 | 0.20 | 22 | -55~80 | 20g 500g |
TEK454 | 通用,膏状 | 无色透明 | 26000 | 15 | 0.25 | 21 | -55~80 | 20g |
甲基瞬干胶系列 | ||||||||
TEK496 | 低粘,金属粘接 | 无色透明 | 120 | 20 | 0.10 | 25 | -50~100 | 20g 500g |
TEK415 | 中等粘度,金属粘接 | 无色透明 | 1350 | 30 | 0.25 | 25 | -50~100 | 20g 500g |
甲氧基瞬干胶系列 | ||||||||
TEK403 | 低白化,低气味,中等粘度 | 无色透明 | 1300 | 15 | 0.25 | 25 | -55~100 | 20g 500g |
TEK408 | 低白化,低气味,渗透级 | 无色透明 | 5 | 5 | 0.10 | 20 | -50~80 | 20g 500g |
TEK460 | 低白化,低气味,低粘度 | 无色透明 | 40 | 10 | 0.10 | 21 | -50~80 | 20g 500g |
乙基增韧瞬干胶系列 | ||||||||
TEK480 | 橡胶増韧,黑色/透明,中等粘度,慢固 | 黑色/透明 | 150 | 35 | 0.10 | 24 | -50~120 | 20g 500g |
TEK410 | 橡胶增韧,黑色,高粘度 | 黑色 | 3400 | 45 | 0.25 | 22 | -50~120 | 20g 500g |
特殊用途 | ||||||||
TEKN1 | 通用型、低粘度 | 无色透明 | 40 | 10 | 0.10 | 14 | -50~80 | 20g 500g |
TEK01 | 中低粘度、金属专用 | 无色透明 | 200 | 20 | 0.10 | 22 | -50~120 | 20g 500g |
TEK02 | 弹性体粘接 | 无色透明 | 100 | 10 | 0.10 | 22 | -50~120 | 20g 500g |
TEK03 | PP,POM,PA粘接 | 无色透明 | 100 | 10 | 0.10 | 22 | -50~120 | 20g 500g |
TEK4860 | 柔韧型 | 透明/淡黄 | 1500 | 15 | 0.15 | 15 | -50~80 | 20g 500g |
UV瞬干胶 | ||||||||
TEK4305 | UV,湿气双固化 | 透明/淡黄 | 1500 | 10 | 0.15 | 20 | -55~120 | 20g 500g |
TEK4306 | UV,湿气双固化 | 透明/淡黄 | 5000 | 10 | 0.15 | 20 | -55~120 | 20g 500g |
联系人:陶先生
电话:0371-66831800
手机:18637188155
Q Q:53837076
邮箱:sulexin168@126.com
地址:郑州市管城区城东路南路155号