平面密封硅胶,通过与空气中的湿气反应,形成柔韧的弹性体,设计用于机械组件,形成“定制垫片”,满足现场固化生产要求,最适用于填充大间隙及挠性法兰和金属冲压法兰的装配,冲压件、机加工件平面密封,如汽车、摩托车、内燃机及各类机械设备部件平面密封,具有耐受极端高温、耐老化、耐化学性能等特点。
产品名称 | 产品描述 | 外观 | 表干 (min) | 固化深度 (mm/24h) I | 最大填充 间隙(mm) | 耐温 (°C) | 硬度 (shore A) | 拉伸强度 (Mpa) | 断裂伸长率 (%) | 包装 |
TEK5920 | 适用柔性法兰,机加工或浇铸体 表面,金属,塑料 | 铜色 | 40 | 2.5 | 1 | 250 | 26 | 1.4 | 350 | 85g, 300ml, 20kg |
TEK5900 | 触变性膏体,耐机油 | 黑色 | 15 | 2.5 | 1 | 200 | 38 | 1.7 | 400 | 85g, 300ml, 20KG |
TEK595 | 半透明,机械组件的密封剂 | 半透 | 8 | 2.00 | 1 | 250 | 38 | 1.5 | 350 | 85g, 300ml, 20kg |
TEK596 | 脱酸型,耐高温 | 红色 | 9 | 3.70 | 1 | 275 | 38 | 2.4 | 413 | 85g, 300ml, 20kg |
TEK587 | 脱肟型,耐高温 | 蓝色 | 14 | 2.10 | 1 | 250 | 45 | 1.7 | 600 | 85g, 300ml, 20kg |
TEK598 | 耐老化,耐候,耐冷热循环性能 | 黑色 | 35 | 2.30 | 1 | 250 | 38 | 1.4 | 550 | 85g, 300ml, 20kg |
TEK5699 | 耐防冻液,适用金属或塑料的机加工或铸造表面上 | 灰色 | 15 | 2.30 | 1 | 250 | 45 | 1.65 | 650 | 85g, 300ml, 20kg |
TEK耐高温超红 | 脱酸型,各类平面组件密封 | 红色 | 5 | 1.70 | 1 | 275 | 16 | 1.19 | 800 | 280g |
TEK耐高温超黑 | 脱肟型,各类平面组件密封 | 黑色 | 4 | 2.20 | 1 | 250 | 17 | 0.8 | 650 | 280g |
TEK耐高温超黑 | 脱肟型,各类平面组件密封 | 黑色 | 9 | 2.50 | 1 | 250 | 50 | 2.1 | 600 | 70g |
TEK耐高温超灰 | 脱肟型,各类平面组件密封 | 灰色 | 12 | 1.80 | 1 | 250 | 45 | 2 | 600 | 70g |
TEK耐高温金属铜 | 脱肟型,各类平面组件密封 | 铜色 | 8 | 2.30 | 1 | 250 | 45 | 1.4 | 700 | 70g |
TEK1761 | 酎热,酎机油,抗迁移,抗开裂的性能 | 红色 | 9 | 4 | 1 | 275 | 38 | 2.4 | 400 | 85g, 300ml |
TEK1751 | 耐受极端高温,适用汽车系统 | 灰色 | 4 | 3 | 1 | 250 | 40 | 1.9 | 550 | 85g, 300ml |
联系人:陶先生
电话:0371-66831800
手机:18637188155
Q Q:53837076
邮箱:sulexin168@126.com
地址:郑州市管城区城东路南路155号