用于防止螺栓松动,并且能够帮助螺栓抵抗振动和冲击。产品在施工时为液体,能够完全填充螺纹的间隙,在常温、隔绝氧气的情况下,在各种金属材质表面形成热固性塑料。 与传统的机械螺纹锁固方式相比,具有施工方便,防腐蚀,防松脱,防泄漏,低成本等优势。按强度可以分为低强度,中等强度,高强度;按间隙能力大小可以分为渗透型,小间隙,大间隙; 按耐温能力可以分为普通型,耐高温型等等; 262C,277,这两种产品在有氧条件下,可实现表干, 避免溢出的胶粘剂难以清除的缺点。
产品名称 | 化学类型 | 产品描述 | 外观 | 最大螺栓尺寸 | 初固时间(min) | 初固时间黄铜(min) | 初固时间不锈钢(min) | 工作温度 (°C) | 粘度 (mPa.s) | 触变性 | 最大适用间隙(mm) | 破坏扭矩 /N.m 24H | 包装 |
TEK222 | 甲基丙烯酸脂 | 低强度、通用型 | 紫色 | M36 | 15 | 8 | 360 | -55~150 | 1200 | 是 | 0.13 | 6 | 50mL,250mL |
TEK242 | 中强度、润滑型 | 蓝色 | M20 | 5 | 20 | 360 | -55~150 | 1500 | 是 | 0.13 | 13 | 50mL,250mL | |
TEK243 | 中强度、溶油型 | 蓝色 | M36 | 10 | 5 | 10 | -55~150 | 2100 | 是 | 0.13 | 26 | 50mL,250mL | |
TEK246 | 中强度、耐高温、溶油型 | 蓝色 | M20 | / | / | 30 | -55~230 | 2600 | 是 | 0.13 | 20 | 50mL,250mL | |
TEK262 | 中强度、通用型 | 红色 | M25 | 15 | 8 | 180 | -55~150 | 3400 | 是 | 0.18 | 38 | 50mL,250mL | |
TEK263 | 高强度、惰性金属型 | 红色 | M50 | 4 | 8 | 15 | -55~180 | 500 | 否 | 0.25 | 36 | 50mL,250mL | |
TEK271 | 高强度、中低粘度 | 红色 | M25 | 15 | 5 | 15 | -55~150 | 500 | 否 | 0.15 | 30 | 50mL,250mL | |
TEK272 | 高强度、耐高温 | 红色 | M80 | 40 | / | / | -55~230 | 9000 | 是 | 0.25 | 23 | 50mL,250mL | |
TEK277 | 中强度、溶油型、大间隙 | 红色 | M80 | 30 | 25 | 270 | -55~150 | 7000 | 是 | 0.25 | 32 | 50mL,250mL | |
TEK290 | 中高强度、渗透级 | 绿色 | M6 | 20 | 20 | 60 | -55~150 | 20 | 否 | 0.15 | 10 | 50mL,250mL | |
* TEK262C | 高强度、中粘度、有氧可固化、溶油性 | 红色 | M25 | 5 | 5 | 10 | -55~180 | 3400 | 是 | 0.18 | 38 | 50mL,250mL | |
* TEK277C | 高强度、高粘度、有氧可固化、溶油性 | 红色 | M80 | 5 | 5 | 10 | -55~180 | 9000 | 是 | 0.25 | 32 | 50mL,250mL | |
* TEK231 | 高强度、高粘度、快速固化 | 琥珀色 | M25 | 4 | 3 | 8 | -55~180 | 2500 | 是 | 0.18 | 35 | 50mL,250mL | |
* TFK241 | 高触变、耐油、快速固化 | 琥珀色 | M80 | 4 | 3 | 8 | -55~180 | 6500 | 是 | 0.25 | 35 | 50mL,250mL | |
* TEK261 | 高触变、高强度、快速固化 | 琥珀色 | M80 | 4 | 3 | 8 | -55~180 | 10000 | 是 | 0.25 | 35 | 50mL,250mL | |
TEK425 | 氟基丙烯酸脂 | 金属及塑料螺丝、小螺丝、表面标记 | 深蓝色 | M10 | 2 | 2 | 2 | -55~85 | 60 | 否 | 1 | 3 | 20 g |
联系人:陶先生
电话:0371-66831800
手机:18637188155
Q Q:53837076
邮箱:sulexin168@126.com
地址:郑州市管城区城东路南路155号