聚氨酯密封胶耐候、不流黑色、挤出性和触变良好、不下垂,易刮缝修饰、不起泡。
客车风挡玻璃、侧窗玻璃与主体之间的密封、车体内外饰件的粘接密封。
产品名称 | 产品描述 | 外观 | 密度 (g/cm3) GB/T 13477.2 | 挤出率 (g/min) GB/T 13477.4 | 表干时间 (min) GB/T 13477.5 | 固化速度 (mm/d) HG/T 4363 | 不挥发物含量 (%) GB/T 2793 | 硬度 (shore A) GB/T 531.1 | 拉伸强度(MPa) GB/T 528 | 断裂伸长率(%) GB/T 528 | 撕裂强度 (N/mm) GB/T 529 | 工作温度 (°C) | 包装 |
8791耐候型密封胶 | 耐候、不流黑色、挤出性和触变良好、不下垂,易刮缝修饰、不起泡。 客车风挡玻璃、侧窗玻璃与主体之间的密封、车体内外饰件的粘接密封。 | 黑色、均质膏状 | 1.36 | 120 | 50 | 3.3 | 98.0 | 50 | 4.0 | 500 | 15.0 | -40~90 | 600ml |
8781环保型密封胶 | 挤出率良好,易刮缝修饰。 蒙皮、铝扣板的密封;内部装饰件等部位的粘接密封。 | 黑、白、灰色均质膏状 | 1.46 | 600 | 50 | 3.0 | 99.5 | 50 | 3.0 | 500 | 8.0 | -40~90 | 600ml |
8771聚氨酯密封胶 | 挤出性和触变良好,易刮缝修饰 大巴行李舱密封和木地板粘接等内饰用胶; 车体饭金、焊缝、厢体密封,车顶、机械、冷气机风槽接口等部位的密封。 | 黑、白、灰色均质膏状 | 35 | 2.8 | 97.0 | 55 | 2.00 | 550 | -40~90 | 600ml | |||
9781改性聚氨酯密封胶 | 挤出性和触变良好,易刮缝修饰;140°C下固化无气泡;与油漆相容性好。 车身蒙皮、铝扣板的密封;车体内部装饰件的粘接密封; 大巴涂装车间大顶焊缝密封用胶。 | 白、灰色均质膏状 | 70 | 2.8 | 97.0 | 40 | 2.30 | 350 | -40~90 | 600ml | |||
8882HC热固化粘接胶 | 高温烘烤固化不起泡,与钣金基材粘接性较好,强度较高; 不含硅酮,与电泳相容性好; 客车车身钣金电泳前的粘接和密封。 | 黑色、均质膏状 | 1.25 | 100 | 80 | 3.5 | 99.0 | 65 | 7.0 | 450 | 12.0 | -40~90 | 600ml |
8551钣金密封胶 | 挤出性和触变良好,易刮缝修饰;表面可打磨,可涂漆、与油漆相容性好。 车体钣金、焊缝、厢体密封,车顶、机械、冷气机风槽接口等部位的密封维修。 | 黑、白、灰色均质膏状 | 60 | 2.8 | 50.0 | 2.5 | 500 | 1.0 | -40~90 | 600ml | |||
TEKPU40 | 金属基材粘接性好、车体钣金,厢体密封 | 白、灰色均质膏状 | 1.25 | 60 | 40 | 3.0 | 99.0 | 45 | 2.00 | 450 | / | -40~90 | 590ml |
联系人:陶先生
电话:0371-66831800
手机:18637188155
Q Q:53837076
邮箱:sulexin168@126.com
地址:郑州市管城区城东路南路155号