改性硅烷胶粘剂(MS胶粘剂)既具有硅橡胶耐老化及聚氨酯高强度的双重优势,所以粘接强度高,耐老化性能优异;良好的密封性能和内聚力;对基材无腐蚀、 无污染,对环境无污染。
公司根据市场需求,创新研发了多种单组份MS和双组分MS胶粘剂产品,匹配客户高效率生产的需求,应用于多种高弹性粘接和密封的应用工况,满足不同行业用胶需求。
速乐新也可为行业客户提供定制化的产品,最大化的满足客户的个性化需求,为客户创造价值。
单组份MS胶粘剂具有如下特点:
● 强度适中,优异的弹性;
● 低气味、低收缩;
● 低VOC,健康环保;
● 优异的抗冲击、抗老化性能;
● 免底涂可粘接大多数金属和非金属材料。
双组分MS胶粘剂具有如下特点:
● 固化速度快,中等强度;
● 低气味、低收缩;
● 低VOC,健康环保;
● 对低表面的能材料如PP有良好的粘接性能;
● 高断裂延伸率,优异的弹性;
● 良好的抗冲击疲劳性能;
● 免底涂可粘接大多数金属和非金属材料。
应用:适用于大客车、火车、重卡驾驶室、船舶、集装箱、通风管路、电梯加强筋、工业制造及维修等部件的粘接及密封。
产品名称 | 外观 | 密度 ( g/cm3 ) GB/T 13477.2 | 挤出率 (g/min) GB/T 13477.4 | 表干时间 (min) GB/T 13477.5 | 固化速度( mm/d HG/T) 4363 | 硬度 (shore A) GB/T 531.1 | 拉伸强度( MPa) GB/T 528 | 拉伸剪切强度( MPa) GB/T 7124 | 断裂伸长率(%) GB/T 528 | 工作温度 (°C) | 包装 |
9331高强度改性硅烷密封胶 | 黑、白、灰色 | 1.50 | 400 | 20 | 3.5 | 50 | 3.5 | 2.4 | 300 | -40~90 | 600ml |
9331A高强度改性硅烷密封胶 | 黑、白、灰色 | 1.50 | 550 | 20 | 3.5 | 50 | 2.9 | 2.0 | 400 | -40~90 | 600ml |
9791改性硅烷密封胶 | 黑、白、灰色 | 1.51 | 550 | 30 | 2.8 | 40 | 2.0 | 2.0 | 200 | -40~90 | 600ml |
770B改性硅烷弹性粘接剂 | 黑、白、灰色 | 1.50 | 480 | 15 | 3.5 | 50 | 3.0 | 2.0 | 350 | -40~90 | 600ml |
TEK 6120改性硅烷密封胶 | 白色 | 1.56 | 300 | 13 | 2.5 | 42 | 1.5 | 2.0 | 600 | -40~90 | 590ml |
TEK 5160改性硅烷密封胶 | 透明 | 1.05 | 260 | 30 | 3.6 | 40 | 1.7 | 2.0 | 400 | -40~90 | 590ml |
9311箱体粘接密封胶 | 黑、白、灰色 | 1.60 | 700 | 20 | 2.0 | 50 | 2.0 | 1.5 | 250 | -40~90 | 600ml |
SN 639双组分粘接胶 | 白色膏状 | 1.20 | 50 | 15 | 2小时全固 | 35 | 2.0 | 1.0 | 300 | -40~90 | 600ml |
SN 2410双组分粘接胶 | 灰色膏状 | 1.25 | 50 | 20 | 2小时全固 | 65 | 3.5 | 3.5 | 120 | -40~90 | 600ml |
联系人:陶先生
电话:0371-66831800
手机:18637188155
Q Q:53837076
邮箱:sulexin168@126.com
地址:郑州市管城区城东路南路155号