由有机硅聚合物、功能性填料、助剂、交联剂等组成。它对绝大多数材料均具有良好的粘接密封及优异的导热、阻燃性能,保护各类电子产品。
特点:单组分包装,使用时操作方便;室温中性固化,无毒、无腐蚀;完全固化后在-50℃~200℃范围内使用;优异的电气绝缘性能,耐电弧电晕及抗冲击,对电子元器件进行长期有效的保护;良好的耐水、耐气候老化性能;良好的粘接性,保持长久密封性能;优异的阻燃性能,达到 V-0 级。
用途:用于各类电子电器的灌封、粘接,起到防潮、防震、绝缘、耐候的作用;用于各种电源、逆变器等高电压部件的粘接、密封;用于电动汽车 BMS 控制器的密封保护。
产吕名称 | 类别 | 产品描述 | 导热系数(W/m.K) | 密度(g/cm3) |
NS-0856G(LH01) | 单组份导热粘接胶 | 加成型、剪切强度3.5(Mpa) PTC器件导热结构粘接 | 1.2 | 2.5 |
NS-085Z | 加成型 通讯芯片高导热结构粘接 | 2 | 2.72 | |
TLD-715 | 缩合型、剪切强度2.5(Mpa)、耐黄变 通用型元器件导热结构粘接 | 0.8 | 2.35 | |
GO-1701-1 | 缩合型、剪切强度1.7(Mpa)大功率元器件导热结构粘接 | 1.8 | 2.65 | |
4886 | 缩合型、剪切强度1.7(Mpa)大功率元器件导热结构粘接 | 0.8-3.0W可调 | ----- | |
4815ZL | 缩合型、剪切强度1.7(Mpa)大功率元器件导热结构粘接 | 0.7W | 1.5 | |
GO-1701-1 | 缩合型、剪切强度1.7(Mpa)大功率元器件导热结构粘接 | 1.8 | 2.65 | |
NS-0824G(SH01) | 双组份导热粘接胶 | 加成型、室温固化,剪切强度0.5(Mpa),LED芯片、通讯基站模组、新能源车电控模组等、 | 2 | 2.77 |
联系人:陶先生
电话:0371-66831800
手机:18637188155
Q Q:53837076
邮箱:sulexin168@126.com
地址:郑州市管城区城东路南路155号